Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 6x hořák | RM - CF6-712GPV
Kód: 00000319![doprava-zdarma](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/doprava-zdarma.png?6485792c)
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
![projekt](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/projektova-dokumentace.png?64857924)
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
![zajistime-opravu](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/opravy.png?6485791a)
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 6x hořák | RM - CF6-712GPVDoplňkové parametry
Kategorie: | Plynové |
---|---|
Bezpečnostní prvky: | bezpečnostní prvek termočlánek pojistný termostat 360 °C |
Bezpečnostní termočlánek: | Ano |
Bezpečnostní termostat: | Ano |
Doplňující informace: | skříňka s dvířky |
Druh připojení plynu: | Zemní plyn, propan butan |
Hloubka brutto [mm]: | 770 |
Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: | 550 |
Hmotnost brutto [kg]: | 178.00 |
Konstruční typ zařízení: | S podestavbou |
Materiál: | Nerez |
Materiál trouby: | Nerez |
Materiál vrchní desky: | AISI 304 |
Maximální teplota vnitřní komory [°C]: | 300 |
Minimální teplota vnitřní komory [°C]: | 150 |
Nastavitelné nožičky: | Ano |
Počet hořáků/ploten: | 6 |
Počet stupňů regulace výkonu: | 6 |
Počet zón: | 6 |
Pojistný termostat do x °C: | 360 |
Příkon zóny 1 [kW]: | 7,5 |
Příkon zóny 2 [kW]: | 7,5 |
Příkon zóny 3 [kW]: | 5,5 |
Příkon zóny 4 [kW]: | 5,5 |
Příkon zóny 5 [kW]: | 5,5 |
Příkon zóny 6 [kW]: | 3,5 |
Rozměr trouby: | GN 2/1 |
Servisní přístup: | Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny |
Stupeň krytí ovládacích prvků: | IPX5 |
Šířka brutto [mm]: | 1230 |
Šířka vnitřní části zařízení [mm]: | 670 |
Tloušťka vrchní desky [mm]: | 2.00 |
Typ hořáku: | Litinový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením |
Typ plynových varných zón: | Klasické |
Typ spotřebiče: | Plynové zařízení |
Typ trouby: | plynová statická |
Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): | Plynové |
Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): | Statická |
Typ vrchní desky: | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
Typ zapalování vniřní části zařízení: | Piezoelektrické |
Výkon plynový [kW]: | 42.300 |
Výška brutto [mm]: | 1110 |
Výška vnitřní části zařízení [mm]: | 340 |
Zapalování: | Věčný plamen |
Hloubka netto [mm]: | 705 |
Hmotnost netto [kg]: | 161.00 |
Napojení na kulový ventil: | 1/2 |
Sap kód: | 00000319 |
Šířka netto [mm]: | 1200 |
Výška netto [mm]: | 900 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář