Juka Bellissima BL 80 Chladicí vitrína cukrářská
Kód: T41560![doprava-zdarma](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/doprava-zdarma.png?6485792c)
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
![projekt](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/projektova-dokumentace.png?64857924)
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
![zajistime-opravu](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/opravy.png?6485791a)
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
ventilované chlazení, vestavěný agregát, digitální termostat, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, křídlové dveře, 4 skleněné police, lze měnit rozteč polic, izolační vnější skla, nerezová výstavní plocha, LED osvětlení, opláštění MDFDoplňkové parametry
Kategorie: | Chladicí vitríny cukrářské a lahůdkové |
---|---|
Denní spotřeba: | 8.9 kWh/24h |
Energetická třída: | D |
Exteriér: | Výběr barev |
Hlučnost: | 50 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 200 / 160 kg |
Hrubý / čistý objem: | 590 / 300 l |
Interiér: | Nerezová ocel |
Klimatická třída: | 3 |
Kolečka: | Na objednávku |
Množství chladiva: | 90 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | Nastavitelné nožky |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 4 nastavitelné |
Přepravní kontejner 40 stop: | 26 ks |
Příkon: | 700 W |
Roční spotřeba: | 3249 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 900 x 900 x 2100 mm |
Teplotní rozsah: | +2 až +8 °C |
Termometr: | Ano |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 750 x 770 x 1960 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 675 x 675 x mm |
Výstavní plocha: | 1.5 m² |
EEI: | 43.9 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář