TEFCOLD NF 7500 G Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře
Kód: T31551Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
Řada mrazicích skříní NF se dodává s 1, 2 nebo 3 křídlovými dveřmi a nabízí působivý úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací vyhřívané prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajišťují, že obsah vypadá co nejlépe. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém a automatické odmrazování. Police jsou snadno nastavitelné. automatické odmrazování, samozavírací vyhřívané prosklené dveře, reklamní panel s LED osvětlením, vnitřní LED osvětlení, nastavitelné police, nastavitelné nožky, ventilované chlazení, velký úložný prostorDoplňkové parametry
Kategorie: | Mrazicí skříně - prosklené dveře |
---|---|
Záruka: | 1+1 rok po registraci |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 30.59 kWh/24h |
Energetická třída: | E |
Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
Hlučnost: | 51 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 350 / 315 kg |
Hrubý / čistý objem: | 1784 / 1657 l |
Interiér: | Lakovaná ocel |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 6 koleček |
Množství chladiva: | 150 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 6 nastavitelných nožek |
Počet a typ dveří: | 3 samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám |
Počet a typ polic: | 15 nastavitelné |
Přepravní kontejner 40 stop: | 15 ks |
Příkon: | 1350 W |
Roční spotřeba: | 11164 kWh/rok |
Rozměr polic: | 615 x 445 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 2125 x 765 x 2180 mm |
Světelná nástavba - typ světla: | LED |
Teplotní rozsah: | -24 až -12 °C |
Termometr: | Ano |
Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru D |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2057 x 700 x 2020 mm |
Vnitřní osvětlení: | 2 × vertikální LED v rámu dveří |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1937 x 570 x 1331 mm |
Výstavní plocha: | 2.02 m² |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ne |
EEI: | 59.8 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář