TEFCOLD CEV 425 1 LED Chladicí skříň prosklené dveře
Kód: T15824![doprava-zdarma](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/doprava-zdarma.png?6485792c)
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
![projekt](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/projektova-dokumentace.png?64857924)
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
![zajistime-opravu](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/opravy.png?6485791a)
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
jeden z našich nejprodávanějších výrobků, vynikající prezentace produktů, ideální pro různé značky, LED osvětlení v rámu dveří, nastavitelné police, nastavitelné nožky, chlazení s pomocným ventilátorem, zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství), zámekDoplňkové parametry
Kategorie: | Chladicí skříně - prosklené dveře |
---|---|
Záruka: | 1+1 rok po registraci |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 2.2 kWh/24h |
EEI objem: | 358 l |
Energetická třída: | D |
Exteriér: | Bílá |
Hlučnost: | 45 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 80 / 75 kg |
Hrubý / čistý objem: | 358 / 345 l |
Interiér: | Bílá |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Lahve 330 ml: | 213 ks |
Lahve 500 ml PET: | 174 ks |
Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² |
Množství chladiva: | 70 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
Plechovky 330 ml: | 357 ks |
Plechovky 500 ml: | 231 ks |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 4 roštové police bílé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 54 ks |
Příkon: | 295 W |
Roční spotřeba: | 803 kWh/rok |
Rozměr polic: | 490 x 360 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 665 x 710 x 2000 mm |
Teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
Typ kompresoru: | SECOP HMK12AA (R600a) |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Mechanické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 595 x 640 x 1840 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED uvnitř rámu dveří |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 470 x 440 x 1555 mm |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ano |
EEI: | 48.6 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář