TEFCOLD FSC 891 S Black Chladicí skříň prosklené posuvné dveře
Kód: T49273Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
Chladicí skříně TEFCOLD FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelné chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky. samozavírací posuvné prosklené dveře, světelný reklamní panel, vnitřní svislé osvětlení, nastavitelné police, nastavitelné nožky, ventilované chlazeníDoplňkové parametry
Kategorie: | Chladicí skříně - prosklené dveře |
---|---|
Záruka: | 1+1 rok po registraci |
Barva polic: | Černá |
Denní spotřeba: | 3.32 kWh/24h |
EEI objem: | 741 l |
Energetická třída: | D |
Exteriér: | Černá RAL 9005 |
Hlučnost: | 48 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 166 / 153 kg |
Hrubý / čistý objem: | 707 / 462 l |
Interiér: | Černá RAL9005 |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 4 pojezdové válečky |
Lahve 330 ml: | 360 ks |
Lahve 500 ml PET: | 360 ks |
Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² |
Množství chladiva: | 115 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
Plechovky 330 ml: | 720 ks |
Plechovky 500 ml: | 504 ks |
Počet a typ dveří: | 2 posuvné samozavírací prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 5 roštové police černé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 28 ks |
Příkon: | 410 W |
Roční spotřeba: | 1212 kWh/rok |
Rozměr polic: | 794 x 400 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 950 x 840 x 2160 mm |
Světelná nástavba - typ světla: | LED studená bílá |
Teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
Termometr: | Ano |
Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru D |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 890 x 740 x 1990 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 810 x 561 x 1556 mm |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ne |
EEI: | 49.1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář