TEFCOLD UPD 200 Chladicí vitrína panoramatická
Kód: T16059![doprava-zdarma](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/doprava-zdarma.png?6485792c)
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
![projekt](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/projektova-dokumentace.png?64857924)
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
![zajistime-opravu](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.gastrospotrebice.cz/user/banners/opravy.png?6485791a)
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkám, z čehož 2 jsou s brzdou. dvojité izolační sklo na čtyřech stranách, nastavitelné roštové police, prosklené dveře, hliníková povrchová úprava, pevná kolečka pro mobilitu, ventilované chlazení, vnitřní LED osvětleníDoplňkové parametry
Kategorie: | Chladicí vitríny pultové a nástavby |
---|---|
Záruka: | 1+1 rok po registraci |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 4.99 kWh/24h |
Energetická třída: | B |
Exteriér: | Hliník / Nerezová ocel SS304 |
Hlučnost: | 46 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 160 / 140 kg |
Hrubý / čistý objem: | 468 / 425 l |
Interiér: | Hliník / Nerezová ocel SS304 |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Množství chladiva: | 130 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 5 roštové police bílé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 42 ks |
Příkon: | 255 W |
Roční spotřeba: | 1822 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 760 x 820 x 1930 mm |
Teplotní rozsah: | +2 až +12 °C |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ kompresoru: | STANDARD |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 706 x 706 x 1800 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 638 x 638 x 1180 mm |
Výstavní plocha: | 2.29 m² |
Změna otevírání dveří: | Ne |
EEI: | 18.5 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář