TEFCOLD NF 5000 G Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře
Kód: T16193Doprava zdarma
Pro objednávky nad 3 000 Kč
Zajistíme projekt
pro váš gastro provoz
Zajistíme opravy
Vyměníme jakýkoliv náhradní díl
Detailní popis produktu
Řada mrazicích skříní NF se dodává s 1, 2 nebo 3 křídlovými dveřmi a nabízí působivý úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací vyhřívané prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajišťují, že obsah vypadá co nejlépe. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém a automatické odmrazování. Police jsou snadno nastavitelné. automatické odmrazování, samozavírací vyhřívané prosklené dveře, reklamní panel s LED osvětlením, vnitřní LED osvětlení, nastavitelné police, nastavitelné nožky, ventilované chlazeníDoplňkové parametry
Kategorie: | Mrazicí skříně - prosklené dveře |
---|---|
Záruka: | 1+1 rok po registraci |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 23.52 kWh/24h |
Energetická třída: | F |
Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
Hlučnost: | 53 dB(A) |
Hrubá / čistá váha: | 263 / 258 kg |
Hrubý / čistý objem: | 1149 / 1079 l |
Interiér: | Lakovaná ocel |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 4 kolečka |
Množství chladiva: | 150 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
Počet a typ dveří: | 2 samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám |
Počet a typ polic: | 10 nastavitelné |
Přepravní kontejner 40 stop: | 24 ks |
Příkon: | 1100 W |
Roční spotřeba: | 8586 kWh/rok |
Rozměr polic: | 615 x 445 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 1420 x 770 x 2180 mm |
Světelná nástavba - typ světla: | LED studená bílá |
Teplotní rozsah: | -24 až -12 °C |
Termometr: | Ano |
Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru D |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ kompresoru: | STANDARD |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1370 x 700 x 2020 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1250 x 570 x 1331 mm |
Výstavní plocha: | 1.3 m² |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ne |
EEI: | 66 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář